1. Feldhockey Bundesliga Damen 24/25

Spielplan

Samstag 22.03.2025

Alle Spiele
Aktueller Spieltag
Samstag 07.09.2024
Freitag 04.10.2024
Mittwoch 23.10.2024

Tabelle

Hauptrunde
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Mannheimer HC MHC 12 10 1 1 1 36 : 7 29 32
02. Düsseldorfer HC DHC 12 9 0 0 3 29 : 18 11 27
03. Der Club an der Alster DCadA 12 7 1 3 2 24 : 15 9 25
04. RW Köln RWK 12 6 3 4 2 20 : 12 8 25
05. Harvestehuder THC HTHC 12 6 2 4 2 21 : 10 11 24
06. Großflottbeker THGC GTHGC 12 5 1 2 5 19 : 15 4 18
07. Münchner SC MSC 12 3 2 6 3 13 : 14 -1 17
08. UHC Hamburg UHC 12 2 3 5 5 12 : 16 -4 14
0